Voľné pozemky v štvrti bugár residence

V ponuke máme na predaj 91 pozemkov. Vyberte si ten Váš.
Číslo pozemku Plocha m2 STAV
1 582.95 m2
2 598.79 m2
3 589.51 m2
4 580.22 m2
5 573.05 m2
6 592.88 m2
7 540.73 m2
8 551.59 m2
9 551.59 m2
10 551.59 m2
11 552.08 m2
12 560.21 m2
13 649.61 m2
14 549.69 m2
15 586.15 m2
16 591.76 m2
17 597.38 m2
18 648.78 m2
19 439.14 m2
20 500.79 m2
21 524.24 m2
22 499.15 m2
23 391.79 m2
24 473.25 m2
25 393.24 m2
26 393.27 m2
27 370.93 m2
28 404.18 m2
29 404.3 m2
30 404.17 m2
31 510.68 m2
32 462.73 m2
33 417.61 m2
34 417.72 m2
35 417.69 m2
36 417.55 m2
37 447.46 m2
38 518.78 m2
39 518.78 m2
40 531.99 m2
41 543.25 m2
42 418.5 m2
43 418.51 m2
44 418.52 m2
45 580.55 m2
46 635.89 m2
47 457.38 m2
48 457.86 m2
49 418.44 m2
50 418.44 m2
51 418.44 m2
52 418.43 m2
53 464.19 m2
54 426.94 m2
55 418.84 m2
56 417.74 m2
57 416.36 m2
58 415.32 m2
59 414.09 m2
60 398.84 m2
61 456.01 m2
62 412.47 m2
63 411.61 m2
64 413.19 m2
65 414.47 m2
66 416.18 m2
67 431.27 m2
68 538.37 m2
69 513.77 m2
70 516.44 m2
71 415.66 m2
72 708.8 m2
73 589.48 m2
74 623.46 m2
75 626.94 m2
76 634.49 m2
77 641.99 m2
78 608.39 m2
79 651.99 m2
80 653.47 m2
81 661.66 m2
82 670.42 m2
83 744.47 m2
84 680.97 m2
85 674.33 m2
86 690.39 m2
87 703.56 m2
88 704.36 m2
89 653.13 m2
90 471.95 m2
91 912.41 m2

Nájdite s nami

Váš nový domov

Kontakt

BUGÁR Residence

adresa:

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia

TELEFÓNNE ČÍSLO:

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Marián Bugár

Výkonný riaditeľ

NAPÍŠTE NÁM

    © bugár residence. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV